Абитуриентам: План приема
Общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения на 2025-2026 учебный год
Специальность / Профессия | Форма обучения | Общее количество мест |
23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | Очная | 20 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 25 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Заочная | 15 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Очная | 45 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 20 |
18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Очная | 15 |
Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения на 2025-2026 учебный год
Специальность / Профессия | Форма обучения | Количество бюджетных мест |
23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | Очная | 20 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 25 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Очная | 45 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 20 |
18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Очная | 15 |
Количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения на 2025-2026 учебный год
Специальность / Профессия | Форма обучения | Количество мест по договорам |
23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | Очная | 5 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Заочная | 15 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Очная | 5 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 5 |
18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Очная | 0 |